tel: +7 495 960-9130  

e-mail: zit1@mail.ru

 

На главную Напишите нам Карта сайта

Размеры труб в стальной оболочке

Наружный диаметр и  толщина стенки стальной трубы, мм

Наружный диаметр изолированной трубы со стальной оболочкой, мм

Рассчетная масса одного метра трубы в стальной оболочке, кг

32*3,0 100
 6,70
32*3,0  125  6,91
32*3,0  140  7,03
38*3,0  125   7,12
38*3,0  140  7,34
45*3,0  125  7,60
57*3,0  140   8,41
76*3,0  160  10,35
89*4,0  180   14,16
108*4,0  200   16,81
133*4,0  225  21,37
159*4,5  250  26,79
219*6,0  315  43,95
273*7,0  400  63,00
325*7,0  450  74,16
426*7,0  560  97,04
530*7,0  675 121,04
630*8,0  775 143,06
720*8,0  875 181,65
820*9,0  975 226,07
920*10,0  1075 253,14
1020*11,0  1175 304,91
1220*11,0  1375 363,99
1420*12,0  1575 423,08

 

поиск по сайту

Информеры - курсы валют