tel: +7 495 960-9130  

e-mail: [email protected]

 

На главную Напишите нам Карта сайта

Размеры труб в полиэтиленовой оболочке

 
Наружный диаметр и толщина стенки стальной трубы, мм
Наружный диаметр изолированной трубы с полиэтиленовой оболочкой, мм
Рассчетная масса одного метра трубы в полиэтиленовой оболочке, кг
 32*3,0 90
 4,08
  32*3,0  110 4,21
  32*3,0  125  4,37
 38*3,0 110
 4,50
  38*3,0  125  4,79
 45*3,0 125
 4,98
 57*3,0  125  5,79
 76*3,0  140  7,41
 89*4,0  160  10,81
 108*4,0  180  13,04
 133*4,0  225  16,95
 159*4,5  250  22,16
 219*6,0  315  38,97
 273*7,0  400  58,19
 325*7,0  450  69,61
 426*7,0  560  94,14
 530*7,0  710  125,90
 630*8,0  800  150,22
 720*8,0  900  193,32
 820*9,0  1000  243,33
 920*10,0  1100  278,07
 1020*11,0  1200  338,59
 1220*11,0  1425  403,34
 1420*12,0  1600  468,10

 

поиск по сайту

Информеры - курсы валют